Bank Nederlandse Gemeenten
Dashboard: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene kenmerken | Resultaten | ||||||||||||||
Onderwerp | Waar zetten we op in? | Status | Wat is actuele situatie? | ||||||||||||
Samenwerkingspartners | Motieven/ meerwaarde samenwerking | ||||||||||||||
Aard samenwerking | |||||||||||||||
Website | Gezamenlijke doelen | ||||||||||||||
Wettelijk verplicht? | |||||||||||||||
Portefeuillehouder | Extra lokale doelen | ||||||||||||||
Ambtelijk accounthouder | |||||||||||||||
Governance regime | Proces | ||||||||||||||
Juridische vorm | Procesmijlpaal | Onderwerp | |||||||||||||
Vertegenwoordigers | Voor de raad | ||||||||||||||
Raads- of collegeregeling | Voor het college | ||||||||||||||
Zeggenschap | Relevante bijeenkomst | ||||||||||||||
Bevoegdheden overgedragen? | Evaluatie en ontwikkelagenda | ||||||||||||||
Belangrijkse aspecten | Status | Wat is de situatie? | |||||||||||||
Infomomenten raad | |||||||||||||||
Eindoordeel: is er sprake van verlengd of verlegd lokaal bestuur? | |||||||||||||||
Sturingsmomenten raad | |||||||||||||||
Lokale beleidsruimte | Wordt de beoogde meerwaarde van samenwerking gerealiseerd? | ||||||||||||||
Uittredingsmogelijkheden | |||||||||||||||
Worden de lokale doelen van Maassluis gerealiseerd? | |||||||||||||||
Belangrijkheid | |||||||||||||||
Staat de inbreng van de gemeente in verhouding tot het aandeel van anderen? | |||||||||||||||
Voor wie belangrijk? | |||||||||||||||
Worden kansen verzilverd? | |||||||||||||||
Waarom belangrijk? | |||||||||||||||
Worden de risico's beheerst? | |||||||||||||||
Financiële bijdrage | |||||||||||||||
Is de infovoorziening op orde? | |||||||||||||||
Kansen | |||||||||||||||
Zijn er voldoende mogelijkheden voor sturing en controle? | |||||||||||||||
Risico's | |||||||||||||||
Is er sprake van constructief samenspel tussen de partners? | |||||||||||||||
Fin.kengetallen | Weerstandsvermogen | Solvabiliteit | |||||||||||||
Welk spelniveau realiseren we met elkaar? En is dat voldoende? | |||||||||||||||
Eigen vermogen | 1-1 | 31-12 | |||||||||||||
Is de raad actief in sturing en controle? En wordt de raad daartooe in staat gesteld? | |||||||||||||||
Vreemd vermogen | 1-1 | 31-12 | |||||||||||||
Politieke aandachtspunten |