Afrekening lokale WEB middelen
Van de gemeente Rotterdam is de laatste jaren een subsidie ontvangen in het kader van de (lokale besteding van de) Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In verband met een zo soepel mogelijke manier van afrekenen van deze gelden (naar Rotterdam) is met ingang van jaarrekening 2018 dit nieuwe hoofdstuk toegevoegd in de jaarstukken.
De gemeente Maassluis heeft in het jaar 2019 een bedrag van € 155.099 uitgegeven en gefactureerd aan Rotterdam ten behoeve van trajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De stukken zijn gecontroleerd op rechtmatigheid niet-inburgeringsplichtigen / 18+ conform de voorwaarden volwasseneneducatie WEB.
Bovengenoemd bedrag is middels subsidie toegekend aan de stichting Openbare Bibliotheek Midden-Delfland | Maassluis en is bedoeld voor het geheel van de in onderstaande tabel genoemde activiteiten in 2019. Aangezien de vaststelling van de verstrekte subsidiegelden naar verwachting in juni 2020 geschiedt kunnen nog niet alle gegevens worden ingevuld in onderstaande tabel.
A. Inhoudelijke verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening
Gemeente Maassluis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
vnr | Naam van de organisatie | Soort organisatie | Doel v.d. activiteit | Duur v.d. activiteit | Intensiteit | Startdatum | Einddatum | Plaats v.d. activiteit | Aantal deel-nemers | Toegekend bedrag |
1 | Openb.Bibl. | stichting | taallessen (non-formeel) | ... | ... | 1-1-'19 | 31-12-'19 | Biblioth. Mssls. | 70 | n.n.b. |
2 | Openb.Bibl. | stichting | digivaardigheden | ... | ... | 1-1-'19 | 31-12-'19 | Biblioth. Mssls. | 185 | n.n.b. |
3 | Openb.Bibl. | stichting | uitbreiding digilessen | ... | ... | 1-9-'19 | 31-12-'19 | Biblioth. Mssls. | 198 | n.n.b. |
4 | Openb.Bibl. | stichting | project Stroomopwaarts | ... | ... | 1-1-'19 | 22-7-'19 | Biblioth. Mssls. | 29 | n.n.b. |
5 | Openb.Bibl. | stichting | rekenen & taalverhoging (formeel) | ... | ... | 1-1-'19 | 31-12-'19 | Albedacoll. Mssls. | 27 | n.n.b. |
B. Financiële verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening
Gemeente Maassluis | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
cat | Inzet lokale deel van de WEB middelen | Toelichting | Lokale WEB middelen |
1a | Toegekende WEB middelen voor 2019 | 155.099 | |
2b | Niet bestede WEB middelen uit 2018 | ||
Totaal beschikbaar | 155.099 | ||
2a | Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC) | Kosten van de activiteiten in 2019 | 25.872 |
2b | Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn | Kosten van de activiteiten in 2019 | 129.227 |
Totaal ingezet | 155.099 | ||
Saldo (budget -/- inzet) | |||
bovenstaande verdeling in % | |||
1a | Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC) | 17 | |
1b | Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn | 83 | |
Totaal |