Ontwikkeling lastendruk inwoners
In 2019 zijn de meeste heffingen met 2% - inflatiecorrectie - verhoogd ten opzichte van 2018. Enkele heffingen stegen meer, zoals de afvalstoffenheffing (9,20%), de reinigingsrechten (2,60%) en het marktgeld (9,0%, dagtarief). Het tarief van het bruggeld (1,50%) en de tarieven van het zee- en binnenhavengeld (1,0%) stegen daarentegen minder. Het tarief van de rioolheffing bleef tenslotte gelijk aan dat van 2018.
Gemiddeld genomen betaalden de inwoners in Maassluis meer aan de belangrijkste lokale heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Een eigenaar van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde was in 2019 € 37,22 duurder uit dan in 2018. Een huurder was € 29,40 duurder uit. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.
Het beleid is gericht op maatschappelijk aanvaardbare woonlasten. In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2019’ bereikte de gemeente Maassluis rangnummer 274 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 372 de duurste gemeente). COELO staat voor Centrum voor onderzoek van Economie voor Lagere Overheden.
Plaats op de COELO woonlastenladder
Rangnummer COELO | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland |
---|---|---|---|---|---|
meerpersoonshuishouden | Delfland | ||||
2012 | 270 | 161 | 245 | 413 | 274 |
2013 | 247 | 160 | 238 | 415 | 276 |
2014 | 217 | 146 | 221 | 401 | 267 |
2015 | 181 | 127 | 204 | 392 | 220 |
2016 | 153 | 147 | 187 | 378 | 226 |
2017 | 198 | 154 | 203 | 370 | 215 |
2018 | 255 | 146 | 228 | 365 | 225 |
2019 | 274 | 189 | 245 | 355 | 219 |
Tarieven gemeentelijke belastingen in omliggende gemeenten voor 2019
Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland | |
---|---|---|---|---|---|
Delfland | |||||
OZB woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,1392% | 0,1477% | 0,1550% | 0,1205% | 0,1099% |
OZB niet-woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,2840% | 0,3470% | 0,2740% | 0,2267% | 0,1958% |
- gebruiker | 0,2031% | 0,3039% | 0,2180% | 0,1627% | 0,1474% |
Afvalstoffenheffing | |||||
- éénpersoonshuishouden | 301,20 | 257,08 | 289,30 | 238,56 | 179,16 |
- meerpersoonshuishouden | 350,40 | 330,03 | 342,47 | 318,00 | 226,08 |
Rioolheffing | 174,00 | 157,80 | 250,00 | 227,64 | 176,40** |
* als percentage van de WOZ-waarde | |||||
** plus 0,0214% van de WOZ-waarde; betreft tarief voor een meerpersoonshuishouden |