Investeringen
Totaaloverzicht investeringen 2019
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2019 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht. Een nadere specificatie per programma is te vinden bij de financiële toelichtingen van de betreffende programma's.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaaloverzicht | |||||
Programma | Begroot | Realisatie | Restant | Bij- en aframing | Saldo eind 2019 |
P1 Veiligheid en handhaving | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.137 | 2.016 | 3.121 | 50 | 3.171 |
P4 Onderwijs | 561 | 544 | 17 | -17 | 0 |
P5 Sport, cultuur, recreatie en groen | 3.017 | 993 | 2.025 | -282 | 1.742 |
P6 Sociaal domein | 25 | 15 | 10 | -10 | 0 |
P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 5.184 | 2.846 | 2.339 | -698 | 1.641 |
P8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 163 | 82 | 81 | 0 | 81 |
VO1 Overzicht overhead | 933 | 874 | 60 | -41 | 19 |
VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen | 573 | 454 | 118 | -28 | 90 |
Totaal | 15.660 | 7.888 | 7.772 | -1.027 | 6.745 |
Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal jaarbudget beschikbaar geweest van € 15,7 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 7,9 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 50%. Dit percentage ligt hoger dan in 2017 (37%) en 2018 (42%).
Het bedrag aan restantkredieten, inclusief de bij- en aframingen in deze jaarrekening, dat wordt overgeheveld naar 2019 bedraagt € 6,7 miljoen.
Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. In de programma's zijn bijzonderheden toegelicht. Positieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2019 en verder, worden via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.
Af te sluiten kredieten | ||
---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Restantbudget |
02141 | Gophers, Vervanging gaasbespanning | 0 |
02247 | ZM030 - Houtversnipperaar - Schliessing | 5.512 |
02303 | Uitbr / verv openbare verlichting '17 | 1.568 |
02304 | Uitbr / verv openbare verlichting '18 armaturen | -18.635 |
02340 | Weth Smithal, Kozijnen: hout | -3.874 |
02352 | Excelsior, Vervanging lichtmasten | 937 |
02365 | Tenniscomplex, Verv asfaltverharding | 0 |
02368 | Schuurkerk, Binnenafw: wand, deur en san | -6.535 |
02406 | Meubilair B&W | -25.720 |
02477 | ZB100 - BX-DF-65 - Scania - Haakarm | 6.596 |
02478 | ZB088 - BV-VD-16 - Daf - Vuilniswagen | -462 |
02512 | Ind autom.kst, vervanging pc's | -12.264 |
02538 | Vervangen gemalen buitengebied '19 | 1.865 |
02543 | ZB085 - BZ-SZ-66 - Scania - Vuilniswagen | -4.175 |
02554 | Buitenruimte ivm ombouw Hoekse lijn | 54.575 |
02651 | Excelsior, verv kunstgrasmat veld 1 | -4.265 |
02677 | Klokkenstoel van het carillon | 0 |
02745 | Nieuwbouw basisschool de Kindertuin | -17.080 |
02749 | Nieuwbouw sportzaal Spectrum | -144.366 |
02750 | Inrichting sportzaal Spectrum | -7.626 |
02778 | Vervanging remmingswerken '18 | -28.960 |
02779 | Vervanging remmingswerken '19 | 28.920 |
02868 | Sleepvaartmuseum, verv elek installatie | -25.614 |
02870 | Molen De Hoop, verv koz ramen/deuren | -11.872 |
02875 | Carillon, vergulden cijferplaat klok | 213 |
02889 | Koningshof, renovatie interieur | -49.945 |
02901 | Koningshof, verv binnentimmerw/-inricht | -9.230 |
02930 | 15007 Rehabilitatie Marelplein (wegen) | 63.329 |
02935 | Kademuren Wip | -29.738 |
02944 | 15002 Sluispolder West WRM fase 1 (VB) | 0 |
03018 | Industrieweg 106, vloerafwerkingen | -9.964 |
03117 | Zwembad Dol-fijn, warmteopwekking | 0 |
03125 | Zwembad Dol-fijn, verlichting | -14 |
03130 | Zwembad Dol-fijn, zwembadinstallaties chloortank | -25.500 |
03210 | H&T, trek-auto (2019) | -420 |
03266 | 03266 17019 Sluispolder West WRM fase 2A (UV) | 316 |
03270 | OV buitenruimte Koningshoek | -21.458 |
03274 | Pilot HNW mobiele apparatuur | -701 |
03284 | Mobiele camera | 0 |
03289 | Verbouwing Werkplein SOW | -25.740 |
03293 | Werkplein- mechanische installaties | 34.347 |
03294 | Werkplein- meubilair/stoffering | -36.706 |
03299 | Ged.vervanging composietvloer | -2.260 |
02771 | 14031 Nwe HWA C Huygensstraat (Ln 40-45) | 36.287 |
03035/03337 | 16002 Sluispolder West BRM fase 2 (UV) | -75.184 |
03040/03341 | 16018 Riool Lavendelstraat (VB) | -287 |
03061 | 17001 Rioolvern Binnenstad deel A (UV) | -196.025 |
03065 | 17012 Rioolvervanging Lavendelstr (UV) | -37.304 |
03067 | 17014 Afkop sch Rioolverv Dennend (UV) | -25.000 |
03068 | 17020 Sluispolder West fase 2B BRM (VB) | -2.570 |
03069 | 17021 Sluispolder West fase 2B BRM (UV) | -107.398 |
03070 | 17022 Sluispolder West fase 2C BRM (VB) | 22.546 |
03071 | 17024 Afvoerl Mssl-w-K'hoek Haven fase 1 | 8.062 |
03074 | 17041 Rioolverk Dijkpolder Vertowijk | -9.638 |
03253 | 18011 Riool Koningshoek deel 2 (UV) | -152.701 |
03256 | 18014 HWA Riool Nachtegaallaan (UV) | -166.646 |
03259 | 18017 Rehabilitatie Frans Halslaan (VB) | 13.248 |
03260 | 18018 Rioolverkenning Sluispolder Oost | -9.234 |
Totaal | -1.026.790 |
Over te brengen restantkredieten van 2019 naar 2020
Een aantal investeringen uit 2019 (en ouder) loopt door in 2020 (en mogelijk volgende jaren).
Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.
De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2020. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 6,7 miljoen.
Bij de actualisatie van het investeringsplan zal rekening worden gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.