Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 6.196 | 5.386 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | 383 | |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 248 | 228 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 209 | 204 |
6.653 | 6.201 |
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2019 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
nummer | 31-12-2018 | 31-12-2019 | |||
Rijk | |||||
101750 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 318 | 318 | ||
101782 | Regeling Spuk-sport | 249 | -183 | 66 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
101756 | Diverse milieu activiteiten | 59 | 10 | 69 | |
101770 | Bodemsanering Tooroplaan | 17 | -17 | 0 | |
101771 | COA-gelden | 62 | -2 | 60 | |
101776 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 83 | -7 | 76 | |
101777 | Nazorg ex-gedetineerden | 13 | -3 | 10 | |
101778 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 14 | 1 | -3 | 12 |
248 | 578 | -215 | 611 |
Toelichting
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waarvoor in 2020 nog een verplichting tegenover staat.