Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient het overzicht van baten en lasten eveneens gepresenteerd te worden met een uitsplitsing van de baten en lasten van het overzicht Algemene dekkingsmiddelen naar de afzonderlijke dekkingsmiddelen.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en dienstverlening | 3.705 | -2.014 | 1.691 | 3.943 | -1.744 | 2.200 | 4.028 | -1.683 | 2.345 |
Veiligheid en handhaving | 2.893 | -19 | 2.875 | 3.115 | -41 | 3.074 | 3.084 | -19 | 3.065 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.651 | -221 | 4.430 | 4.067 | -221 | 3.846 | 4.078 | -325 | 3.753 |
Economie en citymarketing | 504 | -73 | 432 | 6.218 | -5.701 | 517 | 2.816 | -2.462 | 354 |
Onderwijs | 3.739 | -875 | 2.864 | 4.560 | -1.739 | 2.821 | 4.165 | -1.399 | 2.766 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 7.564 | -976 | 6.587 | 8.979 | -2.784 | 6.194 | 7.354 | -2.829 | 4.525 |
Sociaal domein | 40.663 | -11.801 | 28.861 | 42.073 | -12.300 | 29.773 | 41.910 | -12.427 | 29.483 |
Volksg., milieu en duurzaamheid | 7.585 | -8.297 | -712 | 8.725 | -8.493 | 232 | 9.130 | -8.742 | 388 |
RO, bouwen en wonen | 4.432 | -3.173 | 1.259 | 3.489 | -3.340 | 149 | 4.095 | -4.022 | 73 |
Subtotaal programma's | 75.736 | -27.449 | 48.287 | 85.169 | -36.363 | 48.806 | 80.660 | -33.908 | 46.752 |
Lokale heffingen | -6.505 | -6.505 | -6.763 | -6.763 | -6.782 | -6.782 | |||
Algemene uitkeringen | -51.474 | -51.474 | -52.072 | -52.072 | -52.511 | -52.511 | |||
Dividend | -354 | -354 | -442 | -442 | -442 | -442 | |||
Saldo financieringsfunctie | -156 | -815 | -971 | 95 | -807 | -712 | 149 | -817 | -668 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 323 | -275 | 48 | 186 | -133 | 53 | 294 | -136 | 158 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 167 | -59.423 | -59.256 | 281 | -60.217 | -59.936 | 443 | -60.689 | -60.245 |
Overhead | 11.279 | -37 | 11.242 | 11.441 | -37 | 11.404 | 11.390 | -36 | 11.354 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Totaal baten en lasten | 87.182 | -86.909 | 272 | 96.891 | -96.617 | 274 | 92.494 | -94.633 | -2.139 |
Bestuur en dienstverlening | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Veiligheid en handhaving | -23 | -23 | -23 | -23 | |||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 633 | 633 | 1.910 | -1.122 | 788 | 1.910 | -1.122 | 788 | |
Economie en citymarketing | |||||||||
Onderwijs | -42 | -42 | -42 | -42 | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | 8 | -18 | -10 | 68 | -61 | 7 | 948 | -61 | 887 |
Sociaal domein | 510 | -464 | 46 | 810 | -755 | 55 | |||
Volksg., milieu en duurzaamheid | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | |||
RO, bouwen en wonen | 241 | -10 | 231 | 355 | -10 | 345 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 60 | 60 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
Overhead | 90 | -148 | -58 | 187 | -148 | 39 | |||
Subtotaal mutaties reserves | 713 | -33 | 680 | 2.832 | -2.090 | 741 | 4.222 | -2.381 | 1.841 |
Totaal gerealiseerd resultaat | 87.895 | -86.943 | 953 | 99.722 | -98.708 | 1.015 | 96.716 | -97.014 | -298 |
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen en dergelijke.
De toelichting van de verschillen per programma is opgenomen bij de programmaverantwoording.