Subsidielijst
Programma | Subs.plafond 2019 | Verstrekking 2019 | Restant 2019 |
---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | |||
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie | |||
Internationale samenwerking (bron: Nota Evaluatie Mondiaal Beleid) | 14.383 | 13.882 | 501 |
Economie en citymarketing | |||
Een aantrekkelijke stad | |||
Recreatie en toerisme vergroten | 171.837 | 209.413 | -37.576 |
Onderwijs | |||
Betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs en de kinderopvang | |||
Betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs, de kinderopvang en de zorg | 55.650 | 59.364 | -3.714 |
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen | |||
Samenhang talentontwikkeling en dat ieder kind mee mag blijven doen | 38.657 | 38.657 | |
Doorontwikkeling, intensivering en vergroten bereik onderwijsachterstanden | 1.468.219 | 1.046.862 | 421.357 |
Doorontwikkeling techniek | 20.000 | 20.000 | |
Volledig onderwijsaanbod: gemengd, inclusief en integraal | |||
Volledig onderwijsaanbod: gemengd, inclusief en integraal | 69.447 | 62.875 | 6.572 |
Preventie en ondersteuning | 191.147 | 191.112 | 35 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte | |||
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving | 423.468 | 423.006 | 462 |
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur | 244.184 | 233.878 | 10.306 |
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen | 498.001 | 488.236 | 9.765 |
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie | |||
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven | 41.974 | 42.352 | -378 |
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners | 142.894 | 132.894 | 10.000 |
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten | 610.409 | 606.903 | 3.506 |
Sociaal Domein | |||
Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning die dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) wordt georganiseerd | |||
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn | 456.136 | 450.371 | 5.765 |
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn | 36.903 | 36.903 | |
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn | 116.535 | 116.535 | |
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen | |||
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) | 22.296 | 16.325 | 5.971 |
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk en jeugdhulp | 408.798 | 408.798 | |
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders | |||
Preventie en ondersteuning | 442.030 | 442.031 | -1 |
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken | 293.095 | 290.737 | 2.358 |
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving | 45.235 | 44.946 | 289 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||
Samen gezonder leven | |||
Jeugdgezondheidszorg | 1.063.816 | 1.072.410 | -8.594 |
Samen langer en gezonder leven | 58.844 | 44.552 | 14.292 |
Totaal per jaar | 6.933.958 | 6.473.042 | 460.916 |
Toelichting
In de gemeentelijke begroting en het subsidieoverzicht is weergegeven welke subsidieplafonds met welk doel en voor welk bedrag zijn vastgesteld. Gaande weg het jaar zijn besluiten genomen om subsidieplafonds bij te stellen en/of kwamen meer rijksmiddelen beschikbaar dan vooraf begroot, waardoor het plafond kon worden bijgesteld. Zo is er meer subsidiebudget voor onder andere lokaal onderwijsbeleid, onderwijsachterstandenbeleid, buitensportaccommodaties, overige voorzieningen monumenten (ten behoeve van de Snikschuit), jongerenwerk en laaggeletterdheid. In bovenstaande tabel zijn de bijgestelde plafondbedragen opgenomen.
Op sommige terreinen waar de gemeente zijn doelstellingen wil realiseren door middel van het verstrekken van subsidies, is zoals weergegeven in bovenstaande tabel een overschrijding op een onderdeel ontstaan. Hoewel het subsidieplafond dan niet toereikend is, wordt wel besloten extra of meer subsidie toe te kennen. Budgetruimte die binnen hetzelfde taakveld aanwezig is op bijvoorbeeld een budget voor inkoop of diensten, wordt dan ingezet en biedt zodoende dekking voor de extra of meer verstrekte subsidie. Dit geldt voor alle hierboven vermelde overschrijdingen.
De rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbestrijding (OAB) zijn dit jaar veel hoger dan eerdere jaren. Dit vertaalt zich onder andere in een hoog beschikbaar budget voor doorontwikkeling, intensivering en vergroten bereik onderwijsachterstanden. Het deel van de rijksmiddelen 2019 dat dit jaar niet is besteed, is apart gezet voor besteding in het komende jaar/jaren. Deze boekhoudkundige overheveling van middelen (naar de balans) is niet zichtbaar in bovenstaande tabel, waardoor een groot bedrag zichtbaar is (en blijft) als restant 2019.